| Ключ, мм | Диаметр | Длина |
|---|---|---|
| 10 | 6 | 30 |
| 10 | 6 | 40 |
| 10 | 6 | 50 |
| 10 | 6 | 60 |
| 10 | 6 | 70 |
| 10 | 6 | 80 |
| 10 | 6 | 90 |
| 10 | 6 | 100 |
| 10 | 6 | 120 |
| 10 | 6 | 130 |
| 10 | 6 | 140 |
| 10 | 6 | 150 |
| 13 | 8 | 40 |
| 13 | 8 | 50 |
| 13 | 8 | 60 |
| 13 | 8 | 70 |
| 13 | 8 | 80 |
| 13 | 8 | 90 |
| 13 | 8 | 100 |
| 13 | 8 | 120 |
| 13 | 8 | 130 |
| 13 | 8 | 140 |
| 13 | 8 | 150 |
| 13 | 8 | 160 |
| 13 | 8 | 180 |
| 13 | 8 | 200 |
| 17 | 10 | 40 |
| 17 | 10 | 50 |
| 17 | 10 | 60 |
| 17 | 10 | 70 |
| 17 | 10 | 80 |
| 17 | 10 | 90 |
| 17 | 10 | 100 |
| 17 | 10 | 120 |
| 17 | 10 | 130 |
| 17 | 10 | 140 |
| 17 | 10 | 150 |
| 17 | 10 | 160 |
| 17 | 10 | 180 |
| 17 | 10 | 200 |
| 17 | 10 | 220 |
| 17 | 10 | 240 |
| 17 | 10 | 260 |
| 17 | 10 | 280 |
| 17 | 10 | 300 |
| 19 | 12 | 100 |
| 19 | 12 | 120 |
| 19 | 12 | 140 |
| 19 | 12 | 150 |
| 19 | 12 | 160 |
| 19 | 12 | 180 |
| 19 | 12 | 200 |
| 19 | 12 | 220 |
| 19 | 12 | 240 |
| 19 | 12 | 260 |
| 19 | 12 | 280 |
| 19 | 12 | 300 |
| 19 | 12 | 350 |
| 19 | 12 | 400 |
| 24 | 16 | 200 |
| 24 | 16 | 300 |
| 24 | 16 | 350 |
| 24 | 16 | 400 |
Предназначены для надежного и прочного крепления деревянных элементов конструкций. При использовании дюбеля может монтироваться к бетону, строительному камню.