| Обозначение | Ключ, мм | Длина | Диаметр резьбы, мм |
|---|---|---|---|
| 4,8х29 | 8 | 29 | 4,8 |
| 4,8х38 | 8 | 38 | 4,8 |
| 4,8х51 | 8 | 51 | 4,8 |
| 4,8х60 | 8 | 60 | 4,8 |
| 4,8х70 | 8 | 70 | 4,8 |
| 4,8х80 | 8 | 80 | 4,8 |
| 5,5х19 | 8 | 19 | 5,5 |
| 5,5х25 | 8 | 25 | 5,5 |
| 5,5х32 | 8 | 32 | 5,5 |
| 5,5х38 | 8 | 38 | 5,5 |
| 5,5х51 | 8 | 51 | 5,5 |
| 5,5х64 | 8 | 64 | 5,5 |
| 5,5х76 | 8 | 76 | 5,5 |
| 6,3х19 | 10 | 19 | 6,3 |
| 6,3х25 | 10 | 25 | 6,3 |
| 6,3х32 | 10 | 32 | 6,3 |
| 6,3х38 | 10 | 38 | 6,3 |
| 6,3х51 | 10 | 51 | 6,3 |
| 6,3х60 | 10 | 60 | 6,3 |
| 6,3х70 | 10 | 70 | 6,3 |
| 6,3х80 | 10 | 80 | 6,3 |
| 6,3х90 | 10 | 90 | 6,3 |
| 6,3х100 | 10 | 100 | 6,3 |
| 6,3х130 | 10 | 130 | 6,3 |
| 6,3х150 | 10 | 150 | 6,3 |
| 6,3х175 | 10 | 175 | 6,3 |
Предназначен для монтажа различных кровельных материалов. Имеет цинковое покрытие, шестигранную головку, металлическую шайбу с резиновым уплотнителем EDMP и наконечник сверло позволяющий закреплять материалы толщиной до 5мм к деревянным и металлическим конструкциям