| Обозначение | D, диаметр заклепки, мм | Диаметр отверстия под заклепку | L, номинальная длина отверстия под заклепку | G, толщина закрепляемого материала, мм | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,2х6 | 3,2 | 3,3 | 6 | 1,90/2,90 | 1000 |
| 3,2х8 | 3,2 | 3,3 | 8 | 2,90/4,90 | 1000 |
| 3,2х10 | 3,2 | 3,3 | 10 | 4,90/6,90 | 1000 |
| 3,2х12 | 3,2 | 3,3 | 12 | 6,90/8,90 | 1000 |
| 4х6 | 4 | 4,1 | 6 | 1,00/2,10 | 1000 |
| 4х8 | 4 | 4,1 | 8 | 2,10/4,10 | 1000 |
| 4х10 | 4 | 4,1 | 10 | 4,10/6,10 | 1000 |
| 4х12 | 4 | 4,1 | 12 | 6,10/8,10 | 1000 |
| 4х14 | 4 | 4,1 | 14 | 8,10/10,10 | 1000 |
| 4х16 | 4 | 4,1 | 16 | 10,10/12,10 | 1000 |
| 4,8х8 | 4,8 | 4,9 | 8 | 1,30/3,30 | 600 |
| 4,8х10 | 4,8 | 4,9 | 10 | 3,30/5,30 | 500 |
| 4,8х12 | 4,8 | 4,9 | 12 | 5,30/7,30 | 1000 |
| 4,8х14 | 4,8 | 4,9 | 14 | 7,30/9,30 | 1000 |
| 4,8х16 | 4,8 | 4,9 | 16 | 10,30/11,30 | 1000 |
| 4,8х18 | 4,8 | 4,9 | 18 | 11,30/13,30 | 500 |
| 4,8х21 | 4,8 | 4,9 | 21 | 13,3/16,3 | 500 |
| 4,8х25 | 4,8 | 4,9 | 25 | 16,3/20,3 | 200 |
Используется для неразъемного соединения тонколистовых металлов и других твердых материалов и конструкций. При установке заклепок доступ необходим только с одной стороны материала. Они бывают открытого или закрытого типа, с выпуклой или потайной головкой. Монтаж осуществляется с помощью специального инструмента. Тело – алюминий, стержень заклепки из оцинкованной стали