| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м/пог | М2 в рулоне | Температура эксплуатации материала, °С | Плотность, кг/м³ | Адгезия клеевого слоя к металлической поверхности | Теплопроводность при 0 °С, λ Вт/(м·°С) | Фактор сопротивления диффузии водяного пара, µ | Группа горючести по ГОСТ 30244-94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,2/0,6 | 30 | 36/18 | от -40 лр +95 | 30+/-5 | не менее 300гр/см | 0,038 | не менее 3000 | Г2 |
| 4 | 1,2/0,6 | 30 | 36/18 | ||||||
| 5 | 1,2/0,6 | 30 | 36/18 | ||||||
| 8 | 1,2/0,6 | 15 | 18.9 | ||||||
| 10 | 1,2/0,6 | 15 | 18-9 | ||||||
| 15 | 1,2 | 12,5 | 15 | ||||||
| 20 | 1,2 | 12,5 | 15 | ||||||
| 30 | 1,2 | 12,5 | 15 | ||||||
| 40 | 1,2 | 12,5 | 15 |
Полотно из вспененного полиэтилена НПЭ, дублированное с одной стороны металлизированной фольгой, с другой стороны нанесен клейкий слой. Клейкий слой защищен пленкой. 2 Теплоизоляция для воздуховодов тип С
выпускается в рулонах двух видов: рулоны имеют ширину 1,2м, и ширину 0,6м.
Гарантийный срок хранения материала 12 месяцев.
Применение:
Тепло- и шумоизоляция воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования.