| Диамерт, мм | Сила тока, А (нижнее) | Сила тока, А (вертикальное) | Сила тока, А (потолочное) | Длина, мм | Количество в 1 кг, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40-80 | 40-60 | 50-70 | 300 | 50 |
| 2,5 | 60-110 | 60-90 | 60-110 | 350 | 45 |
| 3 | 80-160 | 80-140 | 80-180 | 350 | 39 |
| 4 | 110-210 | 110-200 | 90-220 | 450 | 19 |
| 5 | 150-300 | 150-280 | 150-270 | 350 | 13 |
Электрод универсального типа, имеет рутиловое покрытие. Легко поджигается, в том числе и повторно. Обладает малой чувствительностью к загрязненной и ржавой поверхности и хорошей отделимостью шлаковой корки