| Диаметр резьбы, мм | Высота, мм | Шаг резьбы, мм | Ключ, мм |
|---|---|---|---|
| М6 | 5 | 1 | 10 |
| М8 | 6,5 | 1,25 | 13 |
| М10 | 8 | 1,5 | 17 |
| М12 | 10 | 1,75 | 19 |
| М14 | 11 | 2 | 22 |
| М16 | 13 | 2 | 24 |
| М18 | 15 | 2,5 | 27 |
| М20 | 16 | 2,5 | 30 |
| М22 | 18 | 2,5 | 32 |
| М24 | 19 | 3 | 36 |
| М30 | 24 | 3,5 | 46 |
| М36 | 29 | 4 | 55 |
Шестигранные гайки имеют внутреннюю метрическую резьбу и цинковое покрытие. Рекомендуются для крепления и соединения узлов и деталей совместно с болтами, винтами, шпильками, шайбами в строительстве и других отраслях. Класс прочности 8.8