| Обозначение | Размер трубы, мм | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 1/2'' | 8-12 | шт |
| 5/8'' | 10-16 | шт |
| 3/4'' | 12-20 | шт |
| 1'' | 16-25 | шт |
| 1 1/4'' | 20-32 | шт |
| 1 5/8'' | 25-40 | шт |
| 1 3/4'' | 30-45 | шт |
| 2'' | 32-50 | шт |
Предназначен для более прочного и герметичного соединения патрубков, шлангов. Конструкция данного хомута способствует точному распределению усилия натяжения. Цинковое покрытие препятствует возникновению коррозии