| Обозначение | Гайка | Внешний диаметр воздуховода, мм | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 100 | М8/М10 | 100 | шт |
| 125 | М8/М10 | 125 | шт |
| 140 | М8/М10 | 140 | шт |
| 150 | М8/М10 | 150 | шт |
| 160 | М8/М10 | 160 | шт |
| 180 | М8/М10 | 180 | шт |
| 200 | М8/М10 | 200 | шт |
| 224 | М8/М10 | 224 | шт |
| 250 | М8/М10 | 250 | шт |
| 280 | М8/М10 | 280 | шт |
| 300 | М8/М10 | 300 | шт |
| 315 | М8/М10 | 315 | шт |
| 355 | М8/М10 | 355 | шт |
| 400 | М8/М10 | 400 | шт |
| 450 | М8/М11 | 450 | шт |
| 500 | М8/М12 | 500 | шт |
| 560 | М8/М13 | 560 | шт |
| 600 | М8/М14 | 600 | шт |
| 630 | М8/М15 | 630 | шт |
| 710 | М8/М16 | 710 | шт |
| 800 | М8/М17 | 800 | шт |
| 900 | М8/М18 | 900 | шт |
| 1000 | М8/М19 | 1000 | шт |
| 1120 | М8/М20 | 1120 | шт |
| 1250 | М8/М21 | 1250 | шт |
Хомут применяется для горизонтального крепления металлических круглых воздуховодов к различным строительным основаниям. Хомуты оснащены комбинированной гайкой, что упрощает процесс монтажа.