| Обозначение | Max наружный диаметр трубы, мм | Диаметр отверстия,мм | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 3.4 | 20 | 10,5 | шт |
| 1 | 25 | 10,5 | шт |
| 1 1/4 | 32 | 10,5 | шт |
| 1 1/2 | 40 | 10,5 | шт |
| 2 | 50 | 10,5 | шт |
| 2 1/2 | 65 | 10,5 | шт |
| 3 | 80 | 10,5 | шт |
| 4 | 100 | 10,5 | шт |
| 5 | 125 | 13 | шт |
| 6 | 150 | 13 | шт |
| 8 | 222 | 17 | шт |
Предназначен для крепления элементов конструкции противопожарных систем. Изготавливается из оцинкованной пластины с отверстиями для крепления, согнутой по форме груши