8 (495) 933-22-20
zakaz@sempro.su
Написать нам
Главная
|
Каталог
Счетчики холода общедомовые «Пульсар», RS-485
Общедомовый счетчик холода Ду15 RS-485 + 3 имп. входа, qp=0,6 м3/ч, обратный, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду15 RS-485 + 3 имп. входа, qp=0,6 м3/ч, 2 датчика давления, обратный, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду15 RS-485 + 3 имп. входа, qp=1,5 м3/ч, обратный, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду15 RS-485 + 3 имп. входа, qp=1,5 м3/ч, 2 датчика давления, обратный, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду20 RS-485 + 3 имп. входа, qp=2,5 м3/ч, обратный, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду25 RS-485 + 3 имп. входа, qp=6 м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду25 RS-485 + 3 имп. входа, qp=3,5 м3/ч, обратный, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду25 RS-485 + 3 имп. входа, qp=3,5 м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду25 RS-485 + 3 имп. входа, qp=6 м3/ч, обратный, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду32 RS-485 + 3 имп. входа, qp=6 м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду40 RS-485 + 3 имп. входа, qp=10 м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду40 RS-485 + 3 имп. входа, qp=10 м3/ч, обратный, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду15 RS-485 + 3 имп. входа, qp=0,6 м3/ч, прямой, 150°C
Общедомовый счетчик холода Ду15 RS-485 + 3 имп. входа, qp=1,5 м3/ч, прямой, 150°C
Общедомовый счетчик холода Ду20 RS-485 + 3 имп. входа, qp=2,5 м3/ч, прямой, 150°C
Общедомовый счетчик холода Ду25 RS-485 + 3 имп. входа, qp=6 м3/ч, прямой, 150°C
Общедомовый счетчик холода Ду32 RS-485 + 3 имп. входа, qp=6 м3/ч, прямой, 150°C
Общедомовый счетчик холода Ду40 RS-485 + 3 имп. входа, qp=10 м3/ч, прямой, 150°C
Общедомовый счетчик холода Ду50 RS-485 + 3 имп. входа, qp=15 м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду50 RS-485 + 3 имп. входа, qp=15 м3/ч, обратный, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду65 RS-485 + 3 имп. входа, qp=25 м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду65 RS-485 + 3 имп. входа, qp=50 м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду65 RS-485 + 3 имп. входа, qp=25 м3/ч, обратный, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду80 RS-485 + 3 имп. входа, qp=80 м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду100 RS-485 + 3 имп. входа, qp=60м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду100 RS-485 + 3 имп. входа, qp=60 м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду100 RS-485 + 3 имп. входа, qp=120 м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду125 RS-485 + 3 имп. входа, qp=200 м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду200 RS-485 + 3 имп. входа, qp=500 м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду200 RS-485 + 3 имп. входа, qp=500 м3/ч, обратный, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду80 RS-485 + 3 имп. входа, qp=40 м3/ч, прямой, 150°C
Общедомовый счетчик холода Ду80 RS-485 + 3 имп. входа, qp=80 м3/ч, прямой, 150°C
Общедомовый счетчик холода Ду25 RS-485, qp=3,5 м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду25 RS-485, qp=3,5 м3/ч, обратный, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду32 RS-485, qp=6 м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду32 RS-485, qp=6 м3/ч, обратный, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду40 RS-485, qp=10 м3/ч, обратный, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду40 RS-485, qp=10 м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду50 RS-485, qp=15 м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду50 RS-485, qp=35 м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду65 RS-485, qp=25 м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду80 RS-485, qp=40 м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду80 RS-485, qp=80 м3/ч, обратный, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду100 RS-485, qp=60м3/ч, прямой, 105°C
Общедомовый счетчик холода Ду125 RS-485, qp=200 м3/ч, прямой, 105°C
Не нашли то что искали — напишите нам
Оформить заказ