| Обозначение | Номинальная рабочая длина дюбеля, мм | Диаметр отверстия под дюбель, мм | MIN глубина анкеровки, мм | MAX толщина материала, мм |
|---|---|---|---|---|
| 6х40 | 40 | 6 | 30 | 10 |
| 6х60 | 60 | 6 | 30 | 30 |
| 6х80 | 80 | 6 | 30 | 50 |
| 8х60 | 60 | 8 | 40 | 20 |
| 8х80 | 80 | 8 | 40 | 40 |
| 8х100 | 100 | 8 | 40 | 60 |
| 8х120 | 120 | 8 | 40 | 70 |
| 8х140 | 140 | 8 | 40 | 90 |
| 8х160 | 160 | 8 | 50 | 100 |
| 10х100 | 100 | 10 | 40 | 50 |
| 10х120 | 120 | 10 | 40 | 70 |
| 10х140 | 140 | 10 | 40 | 90 |
| 10х160 | 160 | 10 | 50 | 100 |
Позволяет крепить всевозможные материалы и конструкции к бетону и кирпичу. Дюбель состоит из полимерного дюбеля и металлического самореза с конусообразной резьбой, которая способствует легкому расклиниванию пластикового анкера. Также саморез имеет шлиц PZ, позволяющий демонтировать крепеж.