| Диаметр резьбы, мм | Высота, мм | Шаг резьбы, мм | Ключ, мм | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|
| М6 | 5 | 1 | 10 | кг |
| М8 | 6,5 | 1,25 | 13 | кг |
| М10 | 8 | 1,5 | 17 | кг |
| М12 | 10 | 1,75 | 19 | кг |
| М14 | 11 | 2 | 22 | кг |
| М16 | 13 | 2 | 24 | кг |
| М18 | 15 | 2,5 | 27 | кг |
| М20 | 16 | 2,5 | 30 | кг |
| М22 | 18 | 2,5 | 32 | кг |
| М24 | 19 | 3 | 36 | кг |
| М30 | 24 | 3,5 | 46 | кг |
| М36 | 29 | 4 | 55 | кг |
Шестигранные гайки имеют внутреннюю метрическую резьбу и цинковое покрытие. Рекомендуются для крепления и соединения узлов и деталей совместно с болтами, винтами, шпильками, шайбами в строительстве и других отраслях. Класс прочности 5.8