| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м/пог | М2 в рулоне | Температура эксплуатации материала, °С | Плотность, кг/м³ | Адгезия клеевого слоя к металлической поверхности | Теплопроводность при 0 °С, λ Вт/(м·°С) | Фактор сопротивления диффузии водяного пара, µ | Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,2/0,6 | 30 | 36/18 | от -40 лр +95 | 30+/-5 | не менее 300гр/см | 0,038 | не менее 3000 | Г2 | м2 |
| 4 | 1,2/0,6 | 30 | 36/18 | - | - | - | - | - | - | м2 |
| 5 | 1,2/0,6 | 30 | 36/18 | - | - | - | - | - | - | м2 |
| 8 | 1,2/0,6 | 15 | 18.9 | - | - | - | - | - | - | м2 |
| 10 | 1,2/0,6 | 15 | 18-9 | - | - | - | - | - | - | м2 |
| 15 | 1,2 | 12,5 | 15 | - | - | - | - | - | - | м2 |
| 20 | 1,2 | 12,5 | 15 | - | - | - | - | - | - | м2 |
| 30 | 1,2 | 12,5 | 15 | - | - | - | - | - | - | м2 |
| 40 | 1,2 | 12,5 | 15 | - | - | - | - | - | - | м2 |
Полотно из вспененного полиэтилена НПЭ, дублированное с одной стороны алюминиевой фольгой, с другой стороны нанесен клейкий слой. Клейкий слой защищен пленкой. МАГНОФЛЕКС® тип С выпускается в рулонах двух видов: «Стандарт» и «Оптим».
Рулоны «Стандарт» имеют ширину 1,2м, рулоны «Оптим» имеют ширину 0,6м.
Гарантийный срок хранения материала 12 месяцев.
Применение:
Тепло- и шумоизоляция воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования.
Материал применяют с целью обеспечения теплоизоляции, шумоизоляции и гидроизоляции конструкций. Благодаря изделию можно получить хорошую изоляцию по выгодной стоимости. Итогом для конструкций при этом является достойный результат, отсутствие коррозии и долгий срок службы. Магнофлекс является материалом длительного использования.