| Обозначение | Длина анкера, мм | Диаметр шурупа, мм | MIN глубина сверления, мм | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|
| 5х30 | 30 | 4,0-5,0 | 40 | шт |
| 6х32 | 32 | 5,0-6,0 | 40 | шт |
| 8х38 | 38 | 6,0-8,0 | 50 | шт |
| 8х60 | 60 | 6,0-8,0 | 70 | шт |
| 10х60 | 60 | 8,0-10,0 | 70 | шт |
Предназначен для крепления всевозможных материалов и конструкций к пенобетону и газобетону. Монтаж анкера производится без предварительного сверления, просто забивается молотком в несущую поверхность, затем в него вкручивается саморез соответствующего диаметра, за счет чего происходит расклинивания анкера.