8 (495) 933-22-20
zakaz@sempro.su
Написать нам
Главная
|
Каталог
Счетчики воды общедомовые «Пульсар» ультразвуковые, IP65/IP68, IoT или LoRa
Ультразвуковой счетчик воды Ду32 LoRa, исп.1, IP68 Qn=6 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду32 LoRa, исп.1, IP68, Qn=6 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду32 Пульсар IoT, исп.1, IP68 Qn=6 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду32 Пульсар IoT, исп.1, IP68, Qn=6 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду25 Пульсар IoT, исп.1, IP68, Qn=3,5 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду25 Пульсар IoT, исп.1, IP68, Qn=3,5 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду25 LoRa, исп.1, IP68, Qn=3,5 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду25 LoRa, исп.1, IP68, Qn=3,5 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду20 Пульсар IoT, исп.1, IP68, Qn=2,5 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду20 Пульсар IoT, исп.1, IP68, Qn=2,5 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду20 LoRa, исп.1, IP68, Qn=2,5 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду20 LoRa, исп.1, IP68, Qn=2,5 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду40 LoRa, исп.1, IP68, Qn=10 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду40 LoRa исп.1, IP68, Qn=10 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду40 Пульсар IoT, исп.1, IP68, Qn=10 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду40 Пульсар IoT, исп.1, IP68, Qn=10 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду15 Пульсар IoT, исп.1, IP68 Qn=1,5 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду15 Пульсар IoT, исп.1, IP68, Qn=1,5 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду15 LoRa, исп.1, IP68 Qn=1,5 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду15 LoRa, исп.1, IP68, Qn=1,5 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду125 LoRa, исп.1, Qn=250 м3/ч, IP68, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду125 Пульсар IoT, исп.1, Qn=250 м3/ч, IP68, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду125 Пульсар IoT, исп.1, Qn=250 м3/ч, IP68, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду125 Пульсар IoT, исп.1, Qn=250 м3/ч, IP68, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду200 LoRa, исп.1, Qn=500 м3/ч, IP68, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду200 Пульсар IoT, исп.1, Qn=500 м3/ч, IP68, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду150 Пульсар IoT, исп.1, Qn=250 м3/ч, IP68, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду150 LoRa, исп.1, Qn=250 м3/ч, IP68, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду100 LoRa, исп.1, Qn=150 м3/ч, IP68, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду100 Пульсар IoT, исп.1, Qn=150 м3/ч, IP68, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду80 LoRa, исп.1, Qn=120 м3/ч, IP68, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду80 Пульсар IoT, исп.1, Qn=120 м3/ч, IP68, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду65 LoRa, исп.1, Qn=60 м3/ч, IP68, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду65 Пульсар IoT, исп.1, Qn=60 м3/ч, IP68, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду50 LoRa, исп.1, Qn=45 м3/ч, IP68, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду50 Пульсар IoT, исп.1, Qn=45 м3/ч, IP68, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду32 LoRa, исп.1, Qn=6 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду32 Пульсар IoT, исп.1, Qn=6 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду32 LoRa, исп.1, Qn=6 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду32 Пульсар IoT, исп.1, Qn=6 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду25 Пульсар IoT, исп.1, Qn=3,5 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду25 LoRa исп.1, Qn=3,5 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду25 Пульсар IoT, исп.1, Qn=3,5 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду25 LoRa, исп.1, Qn=3,5 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду20 Пульсар IoT, исп.1, Qn=2,5 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду20 Пульсар IoT, исп.1, Qn=2,5 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду20 LoRa, исп.1, Qn=2,5 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду20 LoRa, исп.1, Qn=2,5 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду40 LoRa, исп.1, Qn=10 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду40 Пульсар IoT, исп.1, Qn=10 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду40 LoRa, исп.1, Qn=10 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду40 Пульсар IoT, исп.1, Qn=10 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду15 Пульсар IoT, исп.1, Qn=1,5 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду15 Пульсар IoT, исп.1, Qn=1,5 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду15 LoRa, исп.1, Qn=1,5 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду125 LoRa, исп.1, Qn=250 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду125 LoRa, исп.1, Qn=250 м3/ч, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду125 Пульсар IoT, исп.1, Qn=250 м3/ч, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду125 LoRa, исп.1, Qn=250 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду125 Пульсар IoT, исп.1, Qn=250 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду125 Пульсар IoT, исп.1, Qn=250 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду200 LoRa, исп.1, Qn=500 м3/ч, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду200 Пульсар IoT, исп.1, Qn=500 м3/ч, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду200 LoRa, исп.1, Qn=500 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду200 LoRa, исп.1, Qn=500 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду200 Пульсар IoT, исп.1, Qn=500 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду200 Пульсар IoT, исп.1, Qn=500 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду150 LoRa, исп.1, Qn=250 м3/ч, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду150 Пульсар IoT, исп.1, Qn=250 м3/ч, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду150 LoRa, исп.1, Qn=250 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду150 LoRa, исп.1, Qn=250 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду150 Пульсар IoT, исп.1, Qn=250 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду150 Пульсар IoT, исп.1, Qn=250 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду100 LoRa, исп.1, Qn=150 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду100 LoRa, исп.1, Qn=150 м3/ч, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду100 Пульсар IoT, исп.1, Qn=150 м3/ч, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду100 LoRa, исп.1, Qn=150 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду100 Пульсар IoT, исп.1, Qn=150 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду100 Пульсар IoT, исп.1, Qn=150 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду80 LoRa, исп.1, Qn=120 м3/ч, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду80 Пульсар IoT, исп.1, Qn=120 м3/ч, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду80 LoRa, исп.1, Qn=120 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду80 LoRa, исп.1, Qn=120 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду80 Пульсар IoT, исп.1, Qn=120 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду80 Пульсар IoT, исп.1, Qn=120 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду65 LoRa, исп.1, Qn=60 м3/ч, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду65 Пульсар IoT, исп.1, Qn=60 м3/ч, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду65 LoRa, исп.1, Qn=60 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду65 LoRa, исп.1, Qn=60 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду65 Пульсар IoT, исп.1, Qn=60 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду65 Пульсар IoT, исп.1, Qn=60 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду50 LoRa, исп.1, Qn=45 м3/ч, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду50 Пульсар IoT, исп.1, Qn=45 м3/ч, 40°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду50 LoRa, исп.1, Qn=45 м3/ч, 105°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду50 LoRa, исп.1, Qn=45 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду50 Пульсар IoT, исп.1, Qn=45 м3/ч, 150°C
Ультразвуковой счетчик воды Ду50 Пульсар IoT, исп.1, Qn=45 м3/ч, 105°C
Не нашли то что искали — напишите нам
Оформить заказ