| Обозначение | Размер трубы, мм |
|---|---|
| 1/2'' | 8-12 |
| 5/8'' | 10-16 |
| 3/4'' | 12-20 |
| 1'' | 16-25 |
| 1 1/4'' | 20-32 |
| 1 5/8'' | 25-40 |
| 1 3/4'' | 30-45 |
| 2'' | 32-50 |
Предназначен для более прочного и герметичного соединения патрубков, шлангов. Конструкция данного хомута способствует точному распределению усилия натяжения. Цинковое покрытие препятствует возникновению коррозии