| Обозначение | Длина | Ширина | Диаметр | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|---|
| 3х60 | 60 | 2,5 | 2-11 | 8 |
| 3х80 | 80 | 2,5 | 2-16 | 8 |
| 3х100 | 100 | 2,5 | 2-22 | 8 |
| 3х120 | 120 | 2,5 | 2-30 | 8 |
| 3х150 | 150 | 2,5 | 2-35 | 8 |
| 3х200 | 200 | 2,5 | 3-50 | 8 |
| 4х150 | 150 | 3,5 | 3-35 | 18 |
| 4х200 | 200 | 3,5 | 3-50 | 18 |
| 4х250 | 250 | 3,5 | 3-65 | 18 |
| 4х300 | 300 | 3,5 | 3-80 | 18 |
| 4х370 | 370 | 3,5 | 3-102 | 18 |
| 5х180 | 180 | 4,8 | 3-42 | 22 |
| 5х200 | 200 | 4,8 | 3-50 | 22 |
| 5х250 | 250 | 4,8 | 3-65 | 22 |
| 5х300 | 300 | 4,8 | 3-82 | 22 |
| 5х350 | 350 | 4,8 | 3-90 | 22 |
| 5х400 | 400 | 4,8 | 3-105 | 22 |
| 5х450 | 450 | 4,8 | 3-130 | 22 |
| 5х500 | 500 | 4,8 | 3-150 | 22 |
| 8х200 | 200 | 7,6 | 3-50 | 55 |
| 8х250 | 250 | 7,6 | 4-63 | 55 |
| 8х300 | 300 | 7,6 | 4-82 | 55 |
| 8х350 | 350 | 7,6 | 4-90 | 55 |
| 8х400 | 400 | 7,6 | 4-105 | 55 |
| 8х450 | 450 | 7,6 | 4-118 | 55 |
| 8х500 | 500 | 7,6 | 4-150 | 55 |
| 9х550 | 550 | 9 | 8-160 | 80 |
| 9х650 | 650 | 9 | 8-190 | 80 |
| 9х760 | 760 | 9 | 10-225 | 80 |
| 9х920 | 920 | 9 | 10-265 | 80 |
| 9х1020 | 1020 | 9 | 10-295 | 80 |
| 9х1350 | 1350 | 9 | 10-380 | 80 |
| 10х450 | 450 | 10 | 12-125 | 91 |
| 10х500 | 500 | 10 | 12-150 | 91 |
| 12х650 | 650 | 12 | 14-190 | 114 |
| 12х750 | 750 | 12 | 14-220 | 114 |
Нейлоновый хомут представляет собой полоску из гибкого и прочного полиамида, на одном из концов которой расположена головка с замковым устройством. Предназначен для крепления и бандажирования кабельных линий, воздуховодов и др. инженерных коммуникаций