| Обозначение | Гайка | Внешний диаметр воздуховода, мм |
|---|---|---|
| 100 | М8/М10 | 100 |
| 125 | М8/М10 | 125 |
| 140 | М8/М10 | 140 |
| 150 | М8/М10 | 150 |
| 160 | М8/М10 | 160 |
| 180 | М8/М10 | 180 |
| 200 | М8/М10 | 200 |
| 224 | М8/М10 | 224 |
| 250 | М8/М10 | 250 |
| 280 | М8/М10 | 280 |
| 300 | М8/М10 | 300 |
| 315 | М8/М10 | 315 |
| 355 | М8/М10 | 355 |
| 400 | М8/М10 | 400 |
| 450 | - | 450 |
| 500 | - | 500 |
| 560 | - | 560 |
| 600 | - | 600 |
| 630 | - | 630 |
| 710 | - | 710 |
| 800 | - | 800 |
| 900 | - | 900 |
| 1000 | - | 1000 |
| 1120 | - | 1120 |
| 1250 | - | 1250 |
Хомут применяется для горизонтального крепления металлических круглых воздуховодов к различным строительным основаниям. Хомуты оснащены комбинированной гайкой, что упрощает процесс монтажа.