| Обозначение | Max наружный диаметр трубы, мм | Диаметр отверстия,мм |
|---|---|---|
| 3.4 | 20 | 10,5 |
| 1 | 25 | 10,5 |
| 1 1/4 | 32 | 10,5 |
| 1 1/2 | 40 | 10,5 |
| 2 | 50 | 10,5 |
| 2 1/2 | 65 | 10,5 |
| 3 | 80 | 10,5 |
| 4 | 100 | 10,5 |
| 5 | 125 | 13 |
| 6 | 150 | 13 |
| 8 | 222 | 17 |
Предназначен для крепления элементов конструкции противопожарных систем. Изготавливается из оцинкованной пластины с отверстиями для крепления, согнутой по форме груши